Classifica Juniores
CLASSIFICA JUNIORES ELITE – GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liapiave | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 6 |
![]() | Union Pro 1928 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | -1 |
![]() | Pro Venezia 2015 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | -4 |
![]() | Villorba Calcio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | -3 |
![]() | Treviso Academy | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
![]() | Sporting Scorze Peseggia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | -3 |
![]() | Sandonà 1922 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | -4 |
![]() | Liventina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | -4 |
![]() | Team Biancorossi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | -4 |
![]() | Vedelago | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | -4 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | -5 |
![]() | Ponzano Calcio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | -5 |
![]() | Venezia Nettuno Lido | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | -5 |
![]() | Calcio Istrana 1964 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | -8 |
![]() | Calvi Noale | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | -8 |
![]() | Jesolo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | -7 |
![]() | Spinea 1966 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | -8 |
PT = punti G = gare giocate V = vittorie N = pareggi P = sconfitte F= Reti Fatte S = Reti Subite DR = differenza reti MI = media inglese