Classifica Giovanissimi U15
CLASSIFICA GIOVANISSIMI ELITE U15 – GIORNE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina Opitergina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
![]() | Città di Caorle - La Salute | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
![]() | Vigontina San Paolo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | Monte Prodeco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Liapiave | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Union Pro 1928 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Conegliano 1907 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
![]() | Città di Bassano 1903 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Dolo 1909 Pianiga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
![]() | Sandonà 1922 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | Vedelago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Calvi Noale | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Jesolo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
PT = punti G = gare giocate V = vittorie N = pareggi P = sconfitte F= reti fatte S = reti subite DR = differenza reti