Classifica Eccellenza
CLASSIFICA ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calvi Noale | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 27 | 26 |
![]() | Sandonà 1922 | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 48 | 26 | 22 |
![]() | Godigese | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 28 | 16 |
![]() | Conegliano 1907 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 25 | 21 |
![]() | PortoMansuè | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 33 | 2 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 34 | 13 |
![]() | United Borgoricco Campetra | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 27 | 13 |
![]() | Giorgione Calcio 2000 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 44 | -6 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 39 | 37 | 2 |
![]() | Liventina Opitergina | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 36 | 5 |
![]() | Spinea 1966 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 40 | -9 |
![]() | Liapiave | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 37 | -2 |
![]() | Unione Cadoneghe | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 39 | -11 |
![]() | Cavarzano Belluno | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 |
![]() | Favaro 1940 | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 23 | 60 | -37 |
![]() | Città di Caorle-La Salute | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 30 | 68 | -38 |
PT = punti G = gare giocate V = vittorie N = pareggi P = sconfitte F= reti fatte S = reti subite DR = differenza reti