Classifica Eccellenza
CLASSIFICA ECCELLENZA – GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portomansuè | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1 |
![]() | Calcio Istrana 1964 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
![]() | Sandonà 1922 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | -3 |
![]() | Giorgione Calcio 2000 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 |
![]() | Opitergina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | -2 |
![]() | Liapiave | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | -4 |
![]() | Spinea 1966 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Liventina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | -1 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | -1 |
![]() | Portogruaro Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | -3 |
![]() | Scardovari | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | -2 |
![]() | Union Pro 1928 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | -3 |
![]() | Calvi Noale | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | -7 |
![]() | Robeganese-Fulgor Salzano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | -8 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | -6 |
![]() | Real Martellago | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | -8 |
![]() | Godigese | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | -10 |
![]() | Montello | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | -12 |
PT = punti G = gare giocate V = vittorie N = pareggi P = sconfitte F= Reti Fatte S = Reti Subite DR = differenza reti MI = media inglese