Classifica Allievi
CLASSIFICA ALLIEVI ELITE – GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 6 |
![]() | Liventina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 3 |
![]() | Liapiave | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 |
![]() | Union Feltre | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 |
![]() | Favaro 1948 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | -2 |
![]() | Sandonà 1922 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | -2 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 |
![]() | Union Pro 1928 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | -2 |
![]() | Belluno 1905 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | -3 |
![]() | Calcio Sandonà | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -1 | -3 |
![]() | Treviso Academy | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | -7 |
![]() | Vedelago | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | -9 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | -7 |
![]() | Calvi Noale | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | -7 |
![]() | Eurocalcio 2007 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | -8 |
![]() | Vazzola | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | -8 |
![]() | Calcio Rosà | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | -8 |
![]() | Villorba Calcio | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | -10 |
PT = punti G = gare giocate V = vittorie N = pareggi P = sconfitte F= Reti Fatte S = Reti Subite DR = differenza reti MI = media inglese